EUR Cross Rates

29.05.2024, 14:33:01
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2508 +0.04% +1.67%
ARS/EUR 0.0010 +0.04% -8.00%
AUD/EUR 0.6113 -0.17% -1.00%
BRL/EUR 0.1778 -0.30% -4.77%
CAD/EUR 0.6740 -0.12% -1.48%
CHF/EUR 1.0101 +0.08% -6.19%
CLP/EUR 0.0010 +0.25% -0.07%
CNY/EUR 0.1271 -0.02% -0.70%
CZK/EUR 0.0404 -0.27% +0.04%
DKK/EUR 0.1340 +0.00% +0.23%
GBP/EUR 1.1747 -0.06% +1.83%
HKD/EUR 0.1179 +0.04% +1.65%
HUF/EUR 0.0026 -0.69% -0.92%
IDR/EUR 0.0569 -0.48% -3.44%
ILS/EUR 0.2490 -0.43% -0.96%
ISK/EUR 0.0067 +0.00% +0.66%
MXN/EUR 0.0547 -0.08% +2.55%
NOK/EUR 0.0876 +0.03% -1.62%
NZD/EUR 0.5649 -0.10% -1.32%
PHP/EUR 1.5756 -0.80% -3.66%
spotratescache