EUR Cross Rates

06.06.2024, 10:46:56
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2504 -0.03% +1.49%
ARS/EUR 0.0010 +0.05% -8.60%
AUD/EUR 0.6112 -0.05% -1.02%
BRL/EUR 0.1734 -0.03% -7.12%
CAD/EUR 0.6716 -0.02% -1.84%
CHF/EUR 1.0304 +0.08% -4.31%
CLP/EUR 0.0010 -0.04% -1.45%
CNY/EUR 0.1269 +0.01% -0.81%
CZK/EUR 0.0406 -0.07% +0.41%
DKK/EUR 0.1341 +0.00% +0.25%
GBP/EUR 1.1748 -0.13% +1.85%
HKD/EUR 0.1178 +0.00% +1.50%
HUF/EUR 0.0026 -0.34% -2.10%
IDR/EUR 0.0565 +0.28% -4.02%
ILS/EUR 0.2473 -0.12% -1.67%
ISK/EUR 0.0067 +0.00% +0.39%
MXN/EUR 0.0526 +0.11% -1.43%
NOK/EUR 0.0870 +0.02% -2.30%
NZD/EUR 0.5684 -0.22% -0.71%
PHP/EUR 1.5677 +0.05% -4.15%
spotratescache