CHF Cross Rates

13.06.2024, 19:09:06
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6853 +0.45% -3.35%
CHF/BRL 6.0002 -0.66% +4.05%
CHF/CLP 1'026.0847 +0.09% -2.22%
CHF/CZK 25.7435 +0.95% -3.36%
CHF/CAD 1.5373 +0.20% -2.33%
CHF/DKK 7.7689 +0.70% -3.52%
CHF/EUR 1.0414 +0.71% -3.29%
CHF/GBP 0.8770 +0.40% -6.05%
CHF/HKD 8.7332 +0.03% -5.90%
CHF/HUF 413.6629 +1.31% +0.13%
CHF/INR 93.4069 +0.09% -5.51%
CHF/ILS 4.1546 +0.72% -2.97%
CHF/ISK 155.4786 +0.67% -3.80%
CHF/JPY 175.3064 +0.11% +4.60%
CHF/KRW 1'540.5415 +0.66% -0.12%
CHF/MYR 5.2633 -0.21% -3.61%
CHF/MXN 20.7138 -1.13% +2.69%
CHF/NZD 1.8129 +0.31% -3.61%
CHF/NOK 11.9188 +0.70% -1.43%
CHF/PHP 65.4964 -0.21% -0.51%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache