CHF Cross Rates

20.06.2024, 17:33:02
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6862 -0.52% -3.30%
CHF/BRL 6.1140 -0.32% +6.03%
CHF/CLP 1'046.4572 -0.47% -0.28%
CHF/CZK 26.0977 -0.44% -2.03%
CHF/CAD 1.5385 -0.74% -2.25%
CHF/DKK 7.8150 -0.44% -2.94%
CHF/EUR 1.0478 -0.43% -2.69%
CHF/GBP 0.8857 -0.36% -5.11%
CHF/HKD 8.7637 -0.71% -5.57%
CHF/HUF 415.7553 -0.13% +0.64%
CHF/INR 93.9302 -0.51% -4.98%
CHF/ILS 4.1829 -0.26% -2.31%
CHF/ISK 156.2269 -0.66% -3.33%
CHF/JPY 178.2010 -0.26% +6.33%
CHF/KRW 1'560.3484 -0.10% +1.17%
CHF/MYR 5.2897 -0.60% -3.13%
CHF/MXN 20.6709 -0.80% +2.48%
CHF/NZD 1.8337 -0.54% -2.51%
CHF/NOK 11.8299 -0.98% -2.16%
CHF/PHP 66.1314 -0.29% +0.45%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache