CHF Cross Rates

02.05.2024, 02:56:40
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6717 -0.04% -4.13%
CHF/BRL 5.6666 -0.03% -1.73%
CHF/CLP 1'047.4208 -0.02% -0.18%
CHF/CZK 25.5355 -0.24% -4.14%
CHF/CAD 1.4977 -0.04% -4.84%
CHF/DKK 7.5932 -0.02% -5.70%
CHF/EUR 1.0181 +0.00% -5.45%
CHF/GBP 0.8704 -0.08% -6.76%
CHF/HKD 8.5314 -0.03% -8.08%
CHF/HUF 396.8481 -0.16% -3.94%
CHF/INR 90.9662 -0.02% -7.98%
CHF/ILS 4.0936 -0.09% -4.40%
CHF/ISK 152.6121 -0.03% -5.57%
CHF/JPY 170.1941 +0.47% +1.55%
CHF/KRW 1'507.2639 +0.27% -2.28%
CHF/MYR 5.2023 -0.07% -4.73%
CHF/MXN 18.4928 -0.35% -8.32%
CHF/NZD 1.8417 +0.05% -2.08%
CHF/NOK 12.0340 -0.09% -0.48%
CHF/PHP 62.9447 -0.02% -4.39%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache