CHF Cross Rates

04.06.2024, 16:34:15
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6888 +1.16% -3.15%
CHF/BRL 5.9058 +0.76% +2.42%
CHF/CLP 1'014.5069 +0.48% -3.32%
CHF/CZK 25.4888 +0.88% -4.32%
CHF/CAD 1.5345 +0.85% -2.51%
CHF/DKK 7.6926 +0.76% -4.47%
CHF/EUR 1.0314 +0.76% -4.21%
CHF/GBP 0.8775 +0.66% -5.99%
CHF/HKD 8.7598 +0.36% -5.62%
CHF/HUF 404.2826 +1.19% -2.14%
CHF/INR 93.6733 +0.99% -5.24%
CHF/ILS 4.1312 +1.03% -3.52%
CHF/ISK 154.2153 +0.75% -4.58%
CHF/JPY 173.7298 -0.30% +3.66%
CHF/KRW 1'542.3322 +0.73% +0.00%
CHF/MYR 5.2713 +0.33% -3.46%
CHF/MXN 19.9603 +0.98% -1.04%
CHF/NZD 1.8167 +0.78% -3.41%
CHF/NOK 11.8645 +1.73% -1.88%
CHF/PHP 65.8857 +0.55% +0.08%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache