EUR Cross Rates

29.05.2024, 01:06:55
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2508 +0.02% +1.65%
ARS/EUR 0.0010 +0.03% -8.02%
AUD/EUR 0.6126 +0.04% -0.79%
BRL/EUR 0.1784 +0.04% -4.44%
CAD/EUR 0.6750 +0.02% -1.34%
CHF/EUR 1.0095 +0.02% -6.24%
CLP/EUR 0.0010 +0.07% -0.25%
CNY/EUR 0.1271 +0.03% -0.65%
CZK/EUR 0.0406 +0.01% +0.32%
DKK/EUR 0.1340 +0.00% +0.23%
GBP/EUR 1.1753 +0.00% +1.89%
HKD/EUR 0.1179 +0.03% +1.64%
HUF/EUR 0.0026 +0.06% -0.17%
IDR/EUR 0.0572 +0.04% -2.93%
ILS/EUR 0.2503 +0.08% -0.45%
ISK/EUR 0.0067 +0.01% +0.67%
MXN/EUR 0.0549 +0.14% +2.76%
NOK/EUR 0.0876 +0.06% -1.59%
NZD/EUR 0.5659 +0.08% -1.14%
PHP/EUR 1.5888 +0.03% -2.86%
spotratescache