GBP Cross Rates

07.05.2024, 15:29:04
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.03% -6.95%
AUD/GBP 0.5270 -0.07% -1.56%
BRL/GBP 0.1574 +0.38% -2.76%
CAD/GBP 0.5821 -0.06% -1.85%
CHF/GBP 0.8789 +0.00% -5.85%
CNY/GBP 0.1115 +0.07% +0.53%
DKK/GBP 11.5082 +0.11% -0.73%
EUR/GBP 0.8584 +0.12% -0.98%
HKD/GBP 0.1018 -0.02% +1.23%
HRK/GBP 0.1139 +0.07% +3.80%
ISK/GBP 0.0057 +0.11% -1.12%
JPY/GBP 0.0052 -0.23% -7.35%
KYD/GBP 0.9710 +0.03% +1.37%
MYR/GBP 0.1681 +0.06% -1.69%
NOK/GBP 0.0733 -0.22% -5.02%
NZD/GBP 0.4789 +0.09% -3.51%
RUB/GBP 0.0088 +0.03% -0.92%
SEK/GBP 0.0735 -0.17% -5.41%
SGD/GBP 0.5889 -0.07% -0.92%
TRY/GBP 0.0247 +0.05% -7.37%
spotratescache