EUR Cross Rates

23.05.2024, 21:37:29
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2519 +0.14% +2.09%
ARS/EUR 0.0010 +0.11% -7.28%
AUD/EUR 0.6108 -0.11% -1.08%
BRL/EUR 0.1795 +0.09% -3.89%
CAD/EUR 0.6733 -0.21% -1.59%
CHF/EUR 1.0114 +0.20% -6.07%
CLP/EUR 0.0010 -1.08% -0.90%
CNY/EUR 0.1287 +0.91% +0.60%
CZK/EUR 0.0404 -0.06% +0.02%
DKK/EUR 0.1340 -0.01% +0.21%
GBP/EUR 1.1741 -0.07% +1.79%
HKD/EUR 0.1185 +0.09% +2.11%
HUF/EUR 0.0026 +0.29% -0.67%
IDR/EUR 0.0575 -0.13% -2.34%
ILS/EUR 0.2517 +0.09% +0.08%
ISK/EUR 0.0067 -0.13% -0.15%
MXN/EUR 0.0553 -0.41% +3.55%
NOK/EUR 0.0866 +0.30% -2.80%
NZD/EUR 0.5641 +0.18% -1.46%
PHP/EUR 1.5903 -0.11% -2.76%
spotratescache