EUR Cross Rates

29.04.2024, 03:43:11
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2541 -0.10% +3.01%
ARS/EUR 0.0011 -0.10% -4.79%
AUD/EUR 0.6121 +0.28% -0.87%
BRL/EUR 0.1824 -0.11% -2.31%
CAD/EUR 0.6836 +0.12% -0.07%
CHF/EUR 1.0218 +0.05% -5.10%
CLP/EUR 0.0010 -0.10% -4.08%
CNY/EUR 0.1288 -0.10% +0.66%
CZK/EUR 0.0397 -0.05% -1.66%
DKK/EUR 0.1341 +0.04% +0.26%
GBP/EUR 1.1686 +0.15% +1.30%
HKD/EUR 0.1192 -0.10% +2.77%
HUF/EUR 0.0025 +0.14% -2.23%
IDR/EUR 0.0574 -0.11% -2.43%
ILS/EUR 0.2444 -0.06% -2.81%
ISK/EUR 0.0067 +0.08% -0.15%
MXN/EUR 0.0543 -0.34% +1.65%
NOK/EUR 0.0847 +0.13% -4.84%
NZD/EUR 0.5561 +0.20% -2.86%
PHP/EUR 1.6173 -0.11% -1.11%
spotratescache