GBP Cross Rates

03.06.2024, 16:23:03
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.57% -10.19%
AUD/GBP 0.5234 +0.07% -2.23%
BRL/GBP 0.1497 +0.04% -7.52%
CAD/GBP 0.5748 -0.20% -3.08%
CHF/GBP 0.8710 +0.20% -6.69%
CNY/GBP 0.1080 -2.18% -2.61%
DKK/GBP 11.4117 -0.06% -1.56%
EUR/GBP 0.8512 -0.16% -1.81%
HKD/GBP 0.1001 -0.29% -0.49%
HRK/GBP 0.1129 +1.30% +2.89%
ISK/GBP 0.0057 -0.32% -1.43%
JPY/GBP 0.0050 +0.27% -10.13%
KYD/GBP 0.9545 -0.32% -0.36%
MYR/GBP 0.1663 -0.31% -2.73%
NOK/GBP 0.0746 -0.10% -3.32%
NZD/GBP 0.4838 +0.15% -2.51%
RUB/GBP 0.0086 -0.90% -2.61%
SEK/GBP 0.0749 +0.46% -3.65%
SGD/GBP 0.5807 -0.06% -2.29%
TRY/GBP 0.0243 -0.33% -8.80%
spotratescache