GBP Cross Rates

12.06.2024, 03:47:22
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.01% -10.42%
AUD/GBP 0.5190 +0.07% -3.05%
BRL/GBP 0.1463 +0.00% -9.63%
CAD/GBP 0.5708 +0.04% -3.76%
CHF/GBP 0.8747 +0.00% -6.30%
CNY/GBP 0.1083 +0.01% -2.37%
DKK/GBP 11.3036 +0.00% -2.49%
EUR/GBP 0.8431 -0.01% -2.74%
HKD/GBP 0.1005 +0.05% -0.06%
HRK/GBP 0.1119 -0.03% +1.96%
ISK/GBP 0.0056 +0.00% -2.36%
JPY/GBP 0.0050 +0.03% -10.28%
KYD/GBP 0.9573 +0.01% -0.06%
MYR/GBP 0.1664 +0.06% -2.65%
NOK/GBP 0.0734 +0.10% -4.89%
NZD/GBP 0.4824 +0.06% -2.80%
RUB/GBP 0.0086 +0.01% -2.32%
SEK/GBP 0.0748 -0.04% -3.73%
SGD/GBP 0.5803 +0.03% -2.36%
TRY/GBP 0.0242 -0.01% -9.03%
spotratescache