EUR Cross Rates

13.05.2024, 20:57:41
Monnaie Cours moyen +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2523 +0.00% +2.29%
ARS/EUR 0.0010 -0.31% -6.47%
AUD/EUR 0.6126 -0.21% -0.80%
BRL/EUR 0.1799 +0.17% -3.64%
CAD/EUR 0.6779 +0.07% -0.91%
CHF/EUR 1.0208 -0.17% -5.20%
CLP/EUR 0.0010 +0.95% -2.20%
CNY/EUR 0.1281 -0.08% +0.14%
CZK/EUR 0.0403 +0.70% -0.18%
DKK/EUR 0.1340 +0.16% +0.24%
GBP/EUR 1.1639 +0.27% +0.90%
HKD/EUR 0.1187 +0.01% +2.27%
HUF/EUR 0.0026 +0.36% -0.88%
IDR/EUR 0.0575 -0.42% -2.40%
ILS/EUR 0.2491 +0.14% -0.93%
ISK/EUR 0.0066 +0.02% -0.27%
MXN/EUR 0.0551 -0.17% +3.30%
NOK/EUR 0.0857 +0.60% -3.73%
NZD/EUR 0.5579 -0.02% -2.55%
PHP/EUR 1.6030 -0.62% -1.99%
spotratescache