GBP Cross Rates

03.06.2024, 12:11:32
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.15% -9.54%
AUD/GBP 0.5229 -0.02% -2.32%
BRL/GBP 0.1501 +0.29% -7.29%
CAD/GBP 0.5762 +0.05% -2.85%
CHF/GBP 0.8731 +0.44% -6.47%
CNY/GBP 0.1086 -1.65% -2.07%
DKK/GBP 11.4321 +0.12% -1.38%
EUR/GBP 0.8528 +0.03% -1.63%
HKD/GBP 0.1007 +0.28% +0.08%
HRK/GBP 0.1132 +1.59% +3.19%
ISK/GBP 0.0057 -0.13% -1.25%
JPY/GBP 0.0050 +0.50% -9.93%
KYD/GBP 0.9601 +0.27% +0.22%
MYR/GBP 0.1673 +0.27% -2.16%
NOK/GBP 0.0748 +0.16% -3.07%
NZD/GBP 0.4832 +0.01% -2.63%
RUB/GBP 0.0087 -0.32% -2.04%
SEK/GBP 0.0747 +0.24% -3.86%
SGD/GBP 0.5826 +0.26% -1.98%
TRY/GBP 0.0245 +0.29% -8.23%
spotratescache