EUR Cross Rates

12.07.2025, 02:16:44
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
AED/EUR 0.2328 +0.03% -11.44%
ARS/EUR 0.0007 +0.17% -27.48%
AUD/EUR 0.5627 +0.05% -5.84%
BRL/EUR 0.1540 +0.20% -1.36%
CAD/EUR 0.6247 +0.10% -6.92%
CHF/EUR 1.0736 +0.00% +0.92%
CLP/EUR 0.0009 +0.12% -7.92%
CNY/EUR 0.1193 +0.03% -9.85%
CZK/EUR 0.0405 +0.01% +2.14%
DKK/EUR 0.1340 -0.02% -0.07%
GBP/EUR 1.1547 +0.04% -4.43%
HKD/EUR 0.1090 +0.03% -12.35%
HUF/EUR 0.0025 +0.03% +2.96%
IDR/EUR 0.0527 +0.10% -11.17%
ILS/EUR 0.2566 +0.02% -3.24%
ISK/EUR 0.0070 +0.04% +1.05%
MXN/EUR 0.0459 +0.07% -0.82%
NOK/EUR 0.0844 -0.01% -0.48%
NZD/EUR 0.5141 +0.06% -4.88%
PHP/EUR 1.5140 +0.02% -8.94%
spotratescache