EUR Cross Rates

29.03.2024, 07:13:06
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
AED/EUR 0.2527 +0.14% +2.44%
ARS/EUR 0.0011 +0.09% -3.48%
AUD/EUR 0.6041 +0.03% -2.18%
BRL/EUR 0.1850 +0.14% -0.91%
CAD/EUR 0.6847 +0.01% +0.08%
CHF/EUR 1.0281 +0.03% -4.52%
CLP/EUR 0.0009 -0.08% -8.00%
CNY/EUR 0.1284 +0.17% +0.37%
CZK/EUR 0.0395 -0.01% -2.19%
DKK/EUR 0.1341 +0.00% +0.26%
GBP/EUR 1.1712 +0.11% +1.53%
HKD/EUR 0.1186 +0.14% +2.22%
HUF/EUR 0.0025 +0.01% -2.64%
IDR/EUR 0.0585 +0.25% -0.67%
ILS/EUR 0.2528 +0.03% +0.54%
ISK/EUR 0.0067 +0.00% -0.14%
MXN/EUR 0.0559 +0.16% +4.69%
NOK/EUR 0.0854 -0.01% -4.15%
NZD/EUR 0.5540 +0.06% -3.22%
PHP/EUR 1.6503 +0.06% +0.90%
spotratescache