CHF Cross Rates

01.11.2024, 00:13:13
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.7602 +0.03% +0.94%
CHF/BRL 6.7079 +0.04% +16.32%
CHF/CLP 1'113.6803 +0.05% +6.13%
CHF/CZK 26.9426 +0.04% +1.14%
CHF/CAD 1.6136 +0.05% +2.52%
CHF/DKK 7.9378 +0.05% -1.42%
CHF/EUR 1.0641 +0.05% -1.17%
CHF/GBP 0.8979 +0.06% -3.81%
CHF/HKD 9.0052 +0.05% -2.97%
CHF/HUF 434.9474 +0.08% +5.28%
CHF/INR 97.3995 +0.05% -1.47%
CHF/ILS 4.3350 +0.05% +1.24%
CHF/ISK 158.4502 +0.04% -1.96%
CHF/JPY 175.8914 -0.11% +4.95%
CHF/KRW 1'589.6911 +0.04% +3.07%
CHF/MYR 5.0722 +0.05% -7.11%
CHF/MXN 23.2146 +0.06% +15.09%
CHF/NZD 1.9374 +0.02% +3.00%
CHF/NOK 12.7346 +0.01% +5.32%
CHF/PHP 67.5825 +0.05% +2.65%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache