CHF Cross Rates

23.05.2024, 07:06:25
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/PLN 4.3064 -0.07% -7.86%
CHF/RUB 99.3988 +0.05% -5.89%
CHF/SAR 4.0999 +0.05% -8.00%
CHF/SEK 11.7220 -0.10% -2.36%
CHF/SGD 1.4758 +0.05% -6.03%
CHF/THB 39.9760 +0.38% -1.79%
CHF/TRY 35.1950 +0.04% +0.49%
CHF/TWD 35.2403 -0.07% -3.40%
CHF/USD 1.0931 +0.05% -8.01%
CHF/ZAR 20.0284 +0.29% -7.90%
BRL/CHF 0.1775 -0.05% +2.38%
CZK/CHF 4.0074 -0.02% +6.76%
HUF/CHF 0.2561 +0.14% +5.80%
ISK/CHF 0.6598 -0.03% +6.63%
INR/CHF 0.0110 -0.04% +8.60%
MYR/CHF 0.1941 -0.49% +5.99%
MXN/CHF 0.0549 -0.16% +10.73%
NZD/CHF 0.5596 +0.30% +5.25%
NOK/CHF 8.5455 -0.04% +3.33%
PHP/CHF 0.0157 -0.39% +3.45%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache