CHF Cross Rates

17.06.2024, 15:37:44
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6980 -0.02% -2.62%
CHF/BRL 6.0579 +0.81% +5.05%
CHF/CLP 1'039.5812 -0.68% -0.93%
CHF/CZK 25.8279 -0.55% -3.05%
CHF/CAD 1.5401 -0.18% -2.15%
CHF/DKK 7.7971 -0.39% -3.17%
CHF/EUR 1.0450 -0.12% -2.95%
CHF/GBP 0.8842 -0.13% -5.28%
CHF/HKD 8.7507 -0.24% -5.71%
CHF/HUF 414.2506 -0.89% +0.27%
CHF/INR 93.5794 -0.25% -5.34%
CHF/ILS 4.1732 -0.18% -2.54%
CHF/ISK 156.2627 -0.34% -3.31%
CHF/JPY 176.8205 +0.09% +5.50%
CHF/KRW 1'547.7373 -0.36% +0.35%
CHF/MYR 5.2874 -0.24% -3.17%
CHF/MXN 20.8295 +0.31% +3.27%
CHF/NZD 1.8321 +0.39% -2.60%
CHF/NOK 12.0036 +0.01% -0.73%
CHF/PHP 65.7629 -0.24% -0.11%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache