CHF Cross Rates

23.05.2024, 06:05:35
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6490 -0.09% -5.43%
CHF/BRL 5.6335 +0.08% -2.31%
CHF/CLP 982.6046 +0.09% -6.36%
CHF/CZK 24.9503 +0.01% -6.34%
CHF/CAD 1.4960 +0.00% -4.95%
CHF/DKK 7.5343 +0.04% -6.43%
CHF/EUR 1.0096 +0.03% -6.23%
CHF/GBP 0.8590 +0.00% -7.97%
CHF/HKD 8.5359 +0.11% -8.03%
CHF/HUF 390.4757 -0.14% -5.48%
CHF/INR 91.0479 +0.08% -7.90%
CHF/ILS 4.0171 +0.08% -6.19%
CHF/ISK 151.5583 +0.02% -6.22%
CHF/JPY 171.4445 +0.11% +2.30%
CHF/KRW 1'490.5098 -0.07% -3.36%
CHF/MYR 5.1531 +0.52% -5.63%
CHF/MXN 18.2080 +0.13% -9.73%
CHF/NZD 1.7866 -0.32% -5.02%
CHF/NOK 11.6955 +0.00% -3.28%
CHF/PHP 63.6672 +0.44% -3.29%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache