Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- -23.10% +0.92% 0.89%
2.50 Municipal 30 CHF --- -22.12% +0.93% 0.89%
2.5 NWB 30 CHF --- -22.10% +1.21% 0.89%
2.625 CFF 30 CHF --- -21.03% +1.58% 1.00%
2.875 CFFL 30 CHF --- -20.96% +2.49% 1.20%
2.125 DBG 25 CHF --- -16.75% +0.03% 1.11%
2.25 Erst Gr Bk 30 CHF --- -13.55% +1.83% 1.28%
2 Erste Grp Bk 26 CHF --- -13.33% +0.05% 1.27%
0.1412 CIBC 28 Pf CHF --- -6.17% +2.82% 0.99%
1.625 HYVB 29 EMTN CHF 95.600 -2.14% +0.54% 2.99%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- -2.02% +6.59% 1.36%
0.05 MHBK 36 Pf CHF 89.900 -2.00% +4.08% 1.13%
0.3 WBC 25 CHF --- -1.91% +1.35% 1.10%
0.8125 HSBC 31Nts-S CHF --- -1.78% +3.25% 1.78%
0.25 BCI 29 MTN CHF --- -1.74% +4.54% 1.66%
0.17 KDB 31 GMTS CHF --- -1.68% +2.80% 1.17%
MHBK FTFN CHF --- -1.68% +3.71% ---
0.25 BHYP 31 Obl CHF 94.800 -1.53% +4.65% 1.33%
0.45 LGT Bank31 1 CHF 94.600 -1.53% +4.78% 1.52%
0.55 MHBK 34 Pf CHF --- -1.51% +4.64% 1.13%
0.002 NWB 41 Nts CHF --- -1.49% +6.95% 0.91%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- -1.47% +5.70% 1.10%
2.75 KFW 37 CHF --- -1.37% +4.35% 0.84%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF --- -1.19% +4.13% 1.24%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- -1.18% +6.56% 0.90%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache