Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.02 ZKB 27 139 Obl CHF --- --- +0.84% 1.40%
0.03 CAnbS 31 Pf CHF --- --- +0.86% 1.71%
0.05 Bc Ti 29 CHF --- --- +0.76% 1.62%
0.05 BKB 33 Obl CHF --- --- +1.21% 1.44%
0.05 BLKB 31 Obl CHF --- --- +0.77% 1.44%
0.05 GLKB 24 Obl CHF --- --- +0.75% 1.60%
0.05 NKB 31 Anl CHF --- --- +1.12% 1.55%
0.05 ZKB 26 140 Obl CHF --- --- +0.73% 1.43%
0.05 ZKB 32 148 Obl CHF --- --- +1.20% 1.47%
0.07 CAnbS 29 CB CHF --- --- +0.76% 1.58%
0.1 AarKB 30 CHF --- --- +0.72% 1.47%
0.1 BC Fribourg 44 CHF --- --- +0.46% 1.45%
0.1 BC Jura 31 Bds CHF --- --- -0.33% 1.71%
0.1 BCV 31 Bds CHF --- --- +0.83% 1.54%
0.1 BEKB 39 Obl CHF --- --- -3.31% 1.80%
0.1 BLKB 30 Anl CHF --- --- +1.04% 1.45%
0.1 GKB 29 Obl CHF --- --- +0.76% 1.46%
0.1 GKB 31 Anl CHF --- --- +0.61% 1.49%
0.1 LUKB 31 Obl CHF --- --- +0.61% 1.50%
0.1 LuzernerKB 24 CHF --- --- +0.63% 3.70%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache