Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2025 Rendement à l'échéance
0 AarKB 29 -S CHF --- -0.20% +0.67% 0.59%
0 BCF 30 Obl CHF --- -0.41% +0.26% 0.66%
0 BCF 31Bds CHF 96.350 -0.73% -0.05% 0.81%
0 BCV 29 Obl CHF --- -0.61% +0.41% 0.62%
0 BKB 34 Obl -S CHF 92.200 +0.60% -0.22% 0.90%
0 CMB 26 - S WA CHF --- -0.40% +1.32% 0.48%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- -0.10% +0.57% 0.65%
0 GLKB 28 Obl CHF --- -0.15% +0.46% 0.41%
0 LUKB 28 CHF --- -0.50% +0.66% 0.49%
0 NKB 29 Obl -S CHF --- +0.26% +1.03% 0.54%
0 SZKB 30Anl CHF --- --- +0.16% 0.79%
0 UBS Switzer29 Obl CHF --- -1.85% +0.72% 0.49%
0 UBSG 34 Nts CHF --- --- --- ---
0 UBSS 25 Pf CHF --- --- +0.35% 3.72%
0 UBSS 26 Pf CHF --- -0.39% +0.38% 0.43%
0 UBSS 26 CB -S CHF --- -0.46% +0.34% 0.38%
0 UBSS 27 CB - S CHF --- -0.42% +0.54% 0.29%
0 UBSS 29 Pf CHF --- -0.51% +1.35% 0.58%
0 UBSS 30 Pf CHF --- +0.52% +2.31% 0.52%
0 UBSS 33 Pf CHF --- -0.11% +1.96% 0.87%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache