Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.8 SZKB 31 Anl CHF --- --- +0.74% 1.46%
1.8 LUKB -S Anl FTV CHF 91.150 --- +8.97% ---
1.75 ZKB Anl FTV CHF 94.000 --- +3.30% ---
1.75 TKB 24 CHF --- --- +0.08% 1.38%
1.75 SHKB 25 CHF --- --- +0.16% 1.47%
1.75 BLKB 24 CHF --- --- +0.00% 1.52%
1.75 BKB 29 1 Obl CHF --- --- +0.15% 1.40%
1.7 BLKB 42 Obl CHF --- --- -1.44% 1.53%
1.65 Zuger KB 38 CHF --- --- -0.20% 1.52%
1.625 ZKB 27 S125 CHF --- --- +0.15% 1.40%
1.625 LUKB 42 Anl CHF --- --- -1.65% 1.54%
1.625 LUKB 37 CHF --- --- +0.60% 1.51%
1.625 BCV 26 CHF --- --- +0.35% 1.52%
1.6075 CAnbS 27 Pf CHF --- --- -0.69% 1.55%
1.6 BLKB 32 Obl CHF 101.350 --- +0.70% 1.47%
1.6 AarKB 37 CHF --- --- +0.10% 1.46%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- --- +0.92% 1.57%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- --- -0.10% 1.52%
1.5 TKB 27 CHF 100.450 --- +0.15% 1.39%
1.5 SGKB 31 CHF 101.200 --- +1.40% 1.31%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache