Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.5 ZKB 44 S120 CHF --- -11.09% -1.74% 1.72%
0 CSuis 28 Pf CHF --- -6.55% +0.38% 1.65%
0 CSuis 27 Pf CHF --- -4.35% +0.74% 1.63%
0 CSuis 26 Pf CHF --- -3.45% +0.78% 1.63%
2 ZKB 40 S116 CHF --- -2.62% -1.14% 1.70%
0.05 BKB 33 Obl CHF --- -2.13% +0.64% 1.50%
0.85 LUKB 42 Obl CHF --- -1.98% -0.22% 1.56%
2.125 St.Gal KB 40 CHF --- -1.78% -0.09% 1.61%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- -1.64% +0.81% 1.58%
0.1 BC Jura 31 Obl CHF --- -1.58% -0.17% 1.67%
0.5 LUKB 41 CHF --- -1.58% -0.36% 1.56%
0.1 GKB 31 Anl CHF --- -1.30% +0.61% 1.48%
0 CSuis 33 Pf CHF --- -1.21% +0.41% 1.79%
0.5 BCV 29 Bds CHF --- -1.20% +0.64% 1.59%
0.05 Bc Ti 29 CHF 93.450 -1.18% +0.82% 1.60%
2.125 LUKB 41 CHF --- -1.18% -0.32% 1.54%
1.625 LUKB 42 Anl CHF --- -1.17% -1.70% 1.55%
0.4 LUKB 38 Anl CHF --- -1.14% +1.47% 1.48%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- -1.14% -0.15% 1.52%
1.7 BLKB 42 Obl CHF --- -1.11% -1.44% 1.53%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache