Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.2 BFCM 28 EMTN CHF 93.850 -0.69% +1.08% 1.48%
0.4225 BAC 29 EMTN CHF 93.950 +0.48% +1.46% 1.66%
0.25 EBS 28 Obl CHF 94.000 -0.85% +0.54% 1.68%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF 94.250 +0.00% +1.56% 1.69%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF 94.250 +0.80% +2.50% 1.68%
0.065 NAB 29 GMTN CHF 94.550 -0.05% +1.67% 1.25%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 94.600 +0.75% -0.94% 1.72%
0.745 SGFR 29 -S CHF 94.600 -0.53% +0.64% 2.06%
0.15 BFCM 28 EMTN CHF 94.650 -0.11% +1.07% 1.69%
0.375 LGT Bk 28EMTN CHF 95.000 +0.26% +1.06% 1.66%
0.33 BSanC 27 MTN CHF 95.200 +0.05% +1.12% 1.95%
0.31 BSNT 28 1 EMTN CHF 95.300 -0.47% +0.69% 1.51%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 95.450 -1.52% +1.08% 1.28%
0.068 FAB 27 EMTN CHF 95.500 +0.05% +1.00% 1.66%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 95.700 -0.42% +1.17% 1.52%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF 95.850 +0.31% +0.79% 1.51%
0.3154 Banco Chil27 CHF 95.900 -0.47% +0.79% 2.09%
0.1 BCI 26 Obl CHF 96.000 +0.00% +1.37% 1.93%
0.1475 FAB 26 EMTN CHF 96.100 -0.31% +0.26% 1.88%
0.5994 BCI 27 MTN CHF 96.200 -0.21% -0.57% 1.94%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache