Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.87 BAW25 16 1 Nts CHF 101.500 --- -0.15% 1.77%
2.7825 NWM27 EMTN-S CHF --- --- +0.15% 1.78%
2.77 BBV 28 Obl CHF --- --- +0.00% 1.70%
2.75 LGT Bk 32 Obl CHF --- --- -0.09% 1.72%
2.75 KFW 37 CHF --- -1.31% -0.51% 1.33%
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- --- -0.73% 1.29%
2.745 LBG 27 EMTN CHF 101.500 --- +0.15% 2.17%
2.625 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.05% 1.57%
2.625 OEKB 24 CHF --- --- -0.24% 1.34%
2.625 CFF 30 CHF --- --- -0.46% 1.44%
2.50 Municipal 30 CHF --- --- -0.37% 1.22%
2.5 NWB 30 CHF --- --- -0.60% 1.31%
2.5 KFW 25 CHF --- -0.08% -0.26% 1.21%
2.5 Erste Euro 25 CHF --- --- -0.18% 2.17%
2.5 CFF 31 CHF --- --- -0.51% 1.46%
2.5 BNG 25 EMTN CHF --- --- --- 1.30%
2.4875 CCRB 29 MTN CHF 102.900 --- +0.49% 1.84%
2.445 RBCM 28 Nts CHF 103.150 --- +0.15% 1.56%
2.4125 BNPP 28 Nts CHF --- --- -0.05% 1.68%
2.4075 BBV 25 MTN CHF --- --- -0.05% 1.61%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache