Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.25 WFC 24 EMTN CHF 99.970 +0.02% +0.35% 1.37%
3.25 ICO 24 Emtn CHF 100.200 -0.01% -0.30% 1.82%
1.5203 NWBS 29 2 CHF 100.250 -0.10% -0.35% 1.47%
2.1 RCI 25 EMTN -S CHF 100.290 -0.06% -0.20% 1.75%
1.375 NWB 27 EMTN CHF 100.300 -0.15% -0.15% 1.28%
2.125 Credit Ag 25 CHF 100.490 -0.01% +0.34% 1.75%
1.915 NWBS 28 Nts CHF 100.750 +0.05% +0.15% 1.82%
2.33 UBSL 25 Nts CHF 101.200 -0.05% -0.05% 1.48%
2.375 HYVB 26 Obl CHF 101.350 -0.05% -0.05% 1.72%
2.87 BAW25 16 1 Nts CHF 101.460 +0.06% -0.13% 1.79%
2.2025 TD 28 EMTN CHF 101.750 -0.05% +0.00% 1.65%
2.5 Erste Euro 25 CHF 102.000 -1.14% -0.22% 2.19%
2.19 AGRI 27 EMTN CHF 102.500 -0.78% -0.25% 1.46%
2.4125 BNPP 28 Nts CHF 102.550 -0.05% -0.15% 1.69%
2.445 RBCM 28 Nts CHF 102.850 -0.19% -0.15% 1.64%
3.375 CBK 26 MTN -S CHF 103.000 -0.53% -0.24% 2.06%
2.26 BMO 29 EMTN CHF 103.350 +0.54% +0.54% 1.64%
2.955 BAW 27 Nts CHF 103.500 -0.05% +1.17% 1.92%
3.645 DBK 29 Nts CHF 104.000 -0.10% -0.14% 2.85%
2.875 OEKB 30 CHF 109.100 +0.05% -0.82% 1.24%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache