Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.5 BNPP 29 19447-S CHF --- -0.32% +1.30% 1.92%
0.25 EBS 28 Obl CHF 93.900 -0.05% +1.29% 1.71%
0.3154 Banco Chil27 CHF 95.900 +0.05% +1.27% 1.93%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF 94.250 -1.17% +1.25% 1.70%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 93.500 -0.48% +1.20% 1.66%
0.01 BcoEst 27 MTN CHF --- -0.58% +1.19% 1.98%
0.1475 BNPP 27 EMTN CHF --- -0.21% +1.17% 1.69%
2.955 BAW 27 Nts CHF 103.500 -0.05% +1.17% 1.93%
0.1 BCI 26 Obl CHF 96.000 -0.16% +1.16% 1.95%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF 96.550 +0.10% +1.15% 1.52%
0.113 CBA 29 EMTN CHF 92.750 +0.05% +1.15% 1.48%
0.375 LGT 29 EMTN CHF --- -1.07% +1.15% 1.90%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 96.050 -0.05% +1.11% 1.39%
0.125 HYVB 28 Nts CHF 92.400 -0.32% +1.09% 2.00%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 92.700 -0.32% +1.09% 1.71%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF --- -1.36% +1.08% 1.51%
0.24 BcoEst 25 EMTN CHF --- -0.01% +1.06% 1.78%
0.33 BSanC 27 MTN CHF 95.150 +0.21% +1.06% 1.96%
0.575 ESCL 27 Nts CHF 96.200 +0.00% +1.05% 1.94%
0.2125 AGRI29 604 1 CHF 93.100 -0.05% +1.03% 1.63%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache