Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0 AarKB 29 -S CHF --- --- -0.05% +0.54% +4.69%
0 BCF 30 Obl CHF --- --- +0.76% +1.15% +4.89%
0 BCF 31 CHF --- --- +0.83% +1.56% +6.31%
0 BCV 29 Obl CHF --- --- -0.11% +0.43% +4.37%
0 BKB 34 Obl -S CHF --- --- +0.52% +1.77% +6.54%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF --- --- +0.05% +0.74% +4.31%
0 CSuis 24 Pf CHF --- --- +0.11% +0.39% +2.49%
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF --- --- +0.08% +0.50% +2.88%
0 CSuis 26 Pf CHF --- --- +0.05% +0.52% +4.15%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- +0.00% +0.47% +3.97%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- -0.36% +0.68% +3.79%
0 CSuis 28 Pf CHF --- --- +0.11% +0.54% +5.29%
0 CSuis 29 Pf CHF --- --- +0.16% +0.33% +6.03%
0 CSuis 30 Pf CHF --- --- -0.44% +1.17% +7.48%
0 CSuis 33 Pf CHF --- --- +1.46% +1.94% +9.26%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- --- -0.05% +0.54% +5.00%
0 GLKB 28 Obl CHF --- --- +0.00% +0.59% +4.27%
0 LUKB 28 CHF --- --- +0.16% +1.17% +4.69%
0 NKB 29 Obl -S CHF --- --- +0.00% +0.49% +4.38%
0 SZKB 30Anl CHF --- --- +0.27% +0.88% +5.92%
0 Valiant 26 S8 Pf CHF --- --- -0.05% +0.62% +1.67%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF --- --- +0.11% -0.04% +1.41%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF --- --- +0.33% -0.65% +4.36%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache