Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.384 BSanC 24 EMTN CHF --- +0.03% +0.85% 1.42%
0.75 WFC 25 EMTN -S CHF 99.180 +0.03% +0.57% 1.59%
0.8 DBK 25 Obl CHF --- +0.02% +0.88% 1.55%
0.5 Banco Merc 24 CHF --- +0.01% +0.69% 2.82%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.770 +0.01% +0.76% 2.04%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF --- +0.01% +0.85% 2.01%
0.625 Cr Ag 24 EMTN CHF 99.860 +0.01% +0.55% 1.19%
1.25 WFC 24 EMTN CHF 99.950 +0.01% +0.34% 1.37%
2 BFCM 24 CHF --- +0.01% +0.00% 1.46%
0.068 FAB 27 EMTN CHF 95.500 +0.00% +1.00% 1.68%
0.1 MHBK 24 Pf CHF --- +0.00% +0.64% 1.57%
0.15 Santander 24 CHF --- +0.00% +0.92% 1.58%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF 94.700 +0.00% +1.18% 1.52%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 93.500 +0.00% +1.69% 1.56%
0.2 RBCM 31 Nts CHF 90.000 +0.00% +1.01% 1.66%
0.25 BHYP 28 Obl CHF --- +0.00% +0.48% 1.64%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF 97.650 +0.00% +1.03% 1.41%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 90.800 +0.00% +1.34% 1.69%
0.315 DBK 27 Nts CHF 95.750 +0.00% +1.70% 1.60%
0.32 BFCM 25 Bds CHF 99.190 +0.00% +0.73% 1.43%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache