Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- -24.63% -1.10% 1.33%
2.5 NWB 30 CHF --- -23.82% -1.02% 1.35%
2.50 Municipal 30 CHF --- -23.49% -0.84% 1.28%
2.625 CFF 30 CHF --- -22.83% -0.74% 1.45%
2.875 CFFL 30 CHF --- -22.59% +0.38% 1.65%
2.125 DBG 25 CHF --- -17.06% -0.35% 1.53%
2.25 Erst Gr Bk 30 CHF --- -15.88% -0.92% 1.77%
2 Erste Grp Bk 26 CHF --- -13.93% -0.64% 1.66%
0.1412 CIBC 28 Pf CHF --- -8.30% +0.48% 1.45%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- -3.82% -1.95% 1.78%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- -2.66% -2.48% 1.57%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF --- -2.37% +1.51% 1.71%
2.75 KFW 37 CHF --- -2.28% -1.49% 1.39%
0.002 NWB 41 Nts CHF --- -1.67% -1.12% 1.36%
3.375 ABN Amro 31 CHF --- -1.67% -1.88% 1.51%
0.17 KDB 31 GMTS CHF --- -1.48% -1.04% 1.65%
3.125 CS G./30 EMTN CHF 108.750 -1.47% +0.33% 1.68%
0.375 LGT 29 EMTN CHF --- -1.40% +0.82% 1.95%
0.25 BHYP 29 Obl CHF 93.500 -1.34% +0.60% 1.77%
0.55 MHBK 32 Obl CHF 93.250 -1.34% -0.97% 1.40%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache