Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.175 RLBO 26 Obl CHF 96.450 --- +0.31% 1.67%
0.18 CIBC 29 Nts CHF --- --- +1.20% 1.67%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF --- --- +0.97% 1.67%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF --- --- +0.76% 1.67%
0.28 SGFR 27 1 -S CHF --- --- +0.94% 1.67%
0.5 Achmea 25 Nts CHF --- --- +0.50% 1.67%
0.1275 CrAgr28 EMTN CHF --- --- +0.97% 1.66%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF --- --- -0.36% 1.66%
0.32 HSBC 27 Obl -S CHF --- --- +0.95% 1.66%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF --- --- +1.47% 1.66%
0.75 WFC 25 EMTN -S CHF 99.260 --- +0.48% 1.66%
2 Erste Grp Bk 26 CHF --- --- -0.59% 1.66%
2.19 AGRI 27 EMTN CHF --- --- -0.15% 1.66%
2.4125 BNPP 28 Nts CHF 102.650 --- +0.00% 1.66%
0.5 CITD 28 EMTN CHF 95.100 --- +1.17% 1.65%
2.3 BFCM 27 EMTN -S CHF --- --- -0.25% 1.65%
0.17 KDB 31 GMTS CHF 91.400 --- -0.88% 1.64%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF --- --- +1.67% 1.64%
0.3625 Bk of NZ 29 CHF --- --- +1.25% 1.64%
1 BFCM 26 EMTN CHF 98.450 --- +0.25% 1.64%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache