Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.5 Bc Ti 24 CHF --- --- +0.60% 1.48%
0.5 Zuger KB 27 CHF --- --- +0.52% 1.48%
1.45 BCF 27 CHF --- --- +0.10% 1.48%
1.7 BLKB 42 Obl CHF --- --- -0.67% 1.48%
2.05 BCV 28 Obl CHF --- --- -0.29% 1.48%
0 Glarner KB 29 Obl CHF --- --- +0.60% 1.47%
0.01 BLKB 33 Anl CHF --- --- +0.74% 1.47%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF --- --- +0.61% 1.47%
0.1 GKB 29 Obl CHF --- --- +0.71% 1.47%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- --- +0.83% 1.47%
0.1 SZKB 28 Anl CHF --- --- -1.41% 1.47%
0.3 Zuger KB 30 Obl CHF 93.900 --- +0.43% 1.47%
0.375 GLKB 27 CHF --- --- +0.47% 1.47%
0.5 LUKB 41 CHF --- --- +1.18% 1.47%
0.625 Schwyz KB 25 CHF --- --- +0.68% 1.47%
1.6 BLKB 32 Obl CHF --- --- +0.70% 1.47%
1.625 LUKB 37 CHF --- --- +1.14% 1.47%
1.65 Zuger KB 38 CHF --- --- +0.34% 1.47%
2.5 Luzerner KB 43 CHF --- --- -0.81% 1.47%
0 BCF 30 Obl CHF --- --- +0.60% 1.46%
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
  • |
  •  
  • 10
  •  
pullcache