Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.385 BNS 29 EMTN CHF --- --- +1.29% 1.60%
0.385 ScotC 26 MTN CHF --- --- +0.99% 1.97%
0.4 BCI 24 MTN CHF --- --- +0.99% 1.25%
0.4 BFCM 25 EMTN-S CHF --- --- +0.56% 1.53%
0.4 CBA 26 EMTN -S CHF 97.950 --- +0.21% 1.49%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 95.500 --- +1.38% 1.56%
0.4 RBCM 26 Pf CHF --- --- -0.20% 1.44%
0.4 WBC 24 Obl CHF --- --- +0.44% 0.51%
0.401 FAB 24 EMTN CHF --- --- +0.62% 1.47%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF --- --- +1.36% 1.67%
0.418 ScotC 27 MTN CHF --- --- +1.11% 2.03%
0.4225 BAC 29 EMTN CHF --- --- +1.03% 1.65%
0.445 KDB 25 Obl CHF 99.100 --- +0.63% 1.34%
0.45 CAHL 29 Pfl-S CHF --- --- +0.21% 1.44%
--- CHF --- --- --- ---
0.45 JPM 26 -S CHF 97.750 --- +0.98% 1.36%
0.45 LGT Bank31 1 CHF --- --- +1.01% 1.98%
0.477 CAIX 27 1EMTN CHF --- --- +1.26% 1.76%
0.485 NWBS 44 Pf CHF --- --- -2.01% 1.79%
0.5 Achmea 25 Nts CHF 98.530 --- +0.59% 1.56%
pullcache