Etranger : Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.25 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.73% 1.89%
0.3 ABN AMRO 24 CHF --- --- +0.73% 1.32%
0.45 LGT Bank31 1 CHF --- -0.83% +0.73% 2.05%
0.25 BCI 25 MTN CHF --- --- +0.72% 1.98%
0.295 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.72% 1.40%
0.25 CDC 25 EMTN CHF --- +0.10% +0.71% 1.57%
0.1425 BNS 28 EMTN CHF --- --- +0.70% 1.69%
0.3154 Banco Chil27 CHF --- --- +0.69% 2.18%
0.6925 ESCL 24 EMTN CHF --- +0.01% +0.69% 1.59%
0.125 SPNOR 25 Obl CHF --- --- +0.67% 1.59%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF --- --- +0.67% 1.61%
0.375 BHYP 25 Obl CHF --- --- +0.67% 1.58%
1 LBG 25 EMTN CHF 99.540 -0.04% +0.67% 1.62%
0.366 BFCM 24 EMTN CHF --- --- +0.66% 1.61%
1.3625 CCRB 28 Obl CHF --- --- +0.66% 1.76%
0 ExpIB 25 Obl CHF --- --- +0.65% 1.59%
0.1275 CrAgr28 EMTN CHF 94.300 --- +0.65% 1.75%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF --- --- +0.65% 1.75%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 92.700 --- +0.65% 1.80%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.650 +0.05% +0.65% 1.73%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache