Ausland: Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF -2.00% +1.74% +3.25% +3.59% +8.86%
0.8125 HSBC 31Nts-S CHF -0.05% +0.66% +0.05% +2.28% +7.21%
0.05 MHBK 36 Pf CHF -0.30% -0.06% +0.78% +2.19% +7.68%
0.25 BHYP 29 Obl CHF -1.76% +0.49% +1.30% +2.02% +6.49%
0.065 NAB 29 GMTN CHF -0.05% +1.29% +1.07% +1.99% +6.77%
0.002 NWB 41 Nts CHF -0.43% -0.06% +0.81% +1.70% +9.65%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF -0.69% +0.00% +1.07% +1.67% +5.70%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF -0.06% +0.28% -1.62% +1.51% +6.13%
0.2 LGT Bank 30EMTN CHF -0.11% +0.33% +1.37% +1.48% +7.44%
0.1425 BNS 28 EMTN CHF -0.32% +0.11% -0.05% +1.46% +5.33%
0.2 RBCM 31 Nts CHF -0.17% +0.84% +0.33% +1.46% +7.19%
1.3625 CCRB 28 Obl CHF +0.00% +0.30% -0.05% +1.44% +3.35%
0.01 BcoEst 27 MTN CHF -0.05% +0.59% +0.92% +1.41% +6.24%
0.125 HYVB 29 Obl CHF +0.28% +0.33% +0.28% +1.40% +5.17%
0.33 BSanC 27 MTN CHF +0.05% +1.33% +0.00% +1.39% +4.91%
0.125 HYVB 28 Nts CHF +0.27% +0.16% +0.00% +1.37% +4.46%
0.75 Bco Bice 26-S CHF -0.05% +1.11% +0.31% +1.37% +5.43%
2.955 BAW 27 Nts CHF -0.05% +1.17% -0.10% +1.37% +1.12%
0.17 KDB 31 GMTS CHF -1.04% +0.11% -0.38% +1.34% +7.76%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF -0.11% -0.05% +0.69% +1.33% +4.05%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF -1.52% +0.00% -0.05% +1.33% +8.90%
0.125 HYVB 30 CHF -0.56% -0.28% +0.39% +1.30% +5.48%
3.25 BNG 37 EMTN CHF -0.28% -0.08% +0.32% +1.30% +5.37%
0.485 NWBS 44 Pf CHF -0.45% -0.13% +0.84% +1.29% +12.39%
0.25 BCI 29 MTN CHF -0.06% +0.39% -0.22% +1.28% +7.34%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache