Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.05 ZKB 32 148 Obl CHF --- -0.79% +0.80% 1.47%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF 90.900 -0.61% +0.33% 1.42%
0.0519 FCACS 24 Obl CHF 98.910 -0.06% +0.72% 1.71%
0.06 AarKB 25 Bds CHF 98.500 -0.05% +0.82% 1.47%
0.07 CAnbS 29 Pf CHF --- -0.49% +0.71% 1.58%
0.1 AarKB 30 CHF --- -0.71% +0.55% 1.47%
0.1 BC Fribourg 44 CHF --- -0.78% +0.26% 1.45%
0.1 BC Jura 31 Obl CHF --- -1.80% -0.39% 1.71%
0.1 BCV 31 Obl CHF 90.600 -0.22% +0.83% 1.54%
0.1 BEKB 39 Obl CHF --- -1.35% -4.12% 1.80%
0.1 BLKB 30 Anl CHF --- -0.54% +0.87% 1.45%
0.1 GKB 29 Obl CHF --- -0.43% +0.76% 1.46%
0.1 GKB 31 Anl CHF --- -0.33% +0.50% 1.49%
0.1 LUKB 31 Obl CHF --- +0.71% +2.62% 1.50%
0.1 LuzernerKB 24 CHF --- --- +0.63% 3.70%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- +0.06% +0.19% 1.51%
0.1 SZKB 28 Anl CHF --- -0.53% -1.57% 1.47%
0.1 Valiant 30 Pf CHF 91.900 -1.25% +1.68% 1.41%
0.1 Valiant 31 Pf CHF --- -0.66% +1.58% 1.43%
0.1 ZKB 31 150 Obl CHF --- -0.27% +0.61% 1.46%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache