Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.87 BAW25 16 1 Nts CHF 101.460 --- -0.19% 1.79%
2.7825 NWM27 EMTN-S CHF --- --- +0.05% 1.80%
2.77 BBV 28 Obl CHF --- --- -0.10% 1.72%
2.75 LGT Bk 32 Obl CHF --- --- -0.28% 1.75%
2.75 KFW 37 CHF --- --- -1.11% 1.37%
2.75 BNG 30 EMTN CHF --- --- -0.92% 1.32%
2.745 LBG 27 EMTN CHF --- --- -0.05% 2.24%
2.625 SGFR 26 EMTN CHF --- --- +0.34% 1.43%
2.625 OEKB 24 CHF --- --- -0.28% 1.38%
2.625 CFF 30 CHF --- --- -0.60% 1.46%
2.50 Municipal 30 CHF --- --- -0.56% 1.26%
2.5 NWB 30 CHF --- --- -0.79% 1.34%
2.5 KFW 25 CHF --- --- -0.31% 1.24%
2.5 Erste Euro 25 CHF 102.000 --- -0.22% 2.19%
2.5 CFF 31 CHF --- --- -0.65% 1.48%
2.5 BNG 25 EMTN CHF --- --- -0.28% 1.32%
2.4875 CCRB 29 MTN CHF --- --- -0.20% 1.99%
2.445 RBCM 28 Nts CHF --- --- -0.15% 1.64%
2.4125 BNPP 28 Nts CHF 102.550 --- -0.10% 1.69%
2.4075 BBV 25 MTN CHF --- --- -0.10% 1.64%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache