Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.275 KBN 27 Obl CHF 100.100 -0.20% -0.25% 1.30%
1.75 BNP 25 EMTN CHF 100.100 +0.10% +0.22% 1.65%
1.25 BNG 24 CHF 100.000 --- +0.16% 4.78%
1.805 HSBC 26 Obl CHF 99.900 -0.15% +0.00% 1.93%
1.25 WFC 24 EMTN CHF 99.890 -0.01% +0.27% 1.58%
1.3625 CCRB 28 Obl CHF 99.800 -0.05% +1.99% 1.41%
1.3275 BSNT 25 EMTN CHF 99.780 -0.13% +0.46% 1.53%
1 LBG 25 EMTN CHF 99.730 +0.15% +0.86% 1.33%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.700 +0.01% +0.69% 2.00%
1.5 BFCM 27 EMTN -S CHF 99.650 -0.15% +0.15% 1.62%
1 BanSantan 24 EMTN CHF 99.630 +0.13% +0.59% 1.40%
1.25 SHB 27 EMTN CHF 99.550 -0.05% +0.45% 1.40%
0.366 BFCM 24 EMTN CHF 99.530 +0.00% +0.64% 1.47%
0.5 CITD 24 EMTN CHF 99.450 +0.02% +0.60% 1.48%
0.5 GS 24 H EMTN -S CHF 99.400 +0.25% -0.35% 1.11%
1.125 BcSan 27 EMTN CHF 99.400 -1.06% +0.56% 1.66%
0.6 CIBC 25 EMTN-S CHF 99.330 -0.02% +0.73% 1.55%
0.75 WFC 25 EMTN -S CHF 99.180 -0.09% +0.48% 1.62%
0.445 KDB 25 Obl CHF 99.100 -0.25% +0.38% 1.61%
1 GS 25 H EMTN -S CHF 99.100 -0.30% +0.10% 1.59%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache