Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.25 GKB 24 CHF 100.000 +0.00% +0.31% 1.68%
0 CSuis 25 Pf CHF --- -0.24% +0.32% 1.69%
1.375 GKB 25 CHF 99.960 -0.01% +0.33% 1.42%
2.125 LUKB 32 Obl CHF --- +0.10% +0.33% 1.43%
1.65 Zuger KB 38 CHF --- -0.34% +0.34% 1.47%
2 Luzerner KB 33 CHF --- -0.33% +0.34% 1.44%
1.1833 CMB 25 Obl CHF 99.300 +0.10% +0.35% 1.72%
0.25 AarKB 26 CHF --- -0.36% +0.36% 1.45%
0.875 CMB 26 Bds CHF 98.350 +0.00% +0.36% 1.70%
1 SGKB 27-S CHF 98.650 +0.05% +0.36% 1.38%
0.25 MigrosBank 27 CHF 95.450 +0.10% +0.37% 1.58%
0.35 BCV 27 CHF --- -0.21% +0.37% 1.56%
0.5 BCV 28 Bds CHF --- -0.78% +0.37% 1.43%
0 CSuis 24 Pf CHF --- +0.01% +0.42% 1.49%
0.3 BCF 27 Bds CHF --- -0.46% +0.42% 1.52%
0.5 TKB 29 CHF --- -0.10% +0.42% 1.40%
0.3 Zuger KB 30 Obl CHF 93.900 -0.27% +0.43% 1.42%
0.5 SGKB 25 CHF --- +0.00% +0.44% 1.46%
1.6 AarKB 37 CHF --- -0.29% +0.44% 1.43%
1.8 SZKB 31 Anl CHF 102.150 -0.05% +0.44% 1.50%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache