Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.375 Zuger KB 27 CHF 96.250 -0.57% -0.26% 1.45%
0.5 TKB 29 CHF 96.250 -0.57% +0.31% 1.31%
0.3 ZKB 28 S142 Obl CHF 96.150 -0.21% -0.26% 1.37%
0.25 MigrosBank 27 CHF 96.050 +0.05% +0.89% 1.40%
RAIF Anl FTV CHF 96.000 -0.62% +1.05% ---
0.41 LUKB 29 Obl CHF 95.950 -0.63% +0.37% 1.30%
0 CMB 26 - S WA CHF 95.900 -0.36% +0.58% 2.12%
0.285 CMB 27 Obl -S CHF 95.900 -0.21% +0.89% 1.51%
0.4175 CMB 28 -S CHF 95.800 +0.95% +2.51% 1.64%
0.25 GKB 28 CHF 95.700 -0.16% -0.52% 1.42%
0.02 ZKB 27 139 Obl CHF 95.650 -0.05% +0.84% 1.37%
0.25 ZKB 28 154 Obl CHF 95.650 -0.16% +0.58% 1.41%
1.5 RAIF 34 Obl CHF 95.000 -1.32% +0.81% 2.17%
0.5 RAIF 28 Obl -S CHF 94.750 --- --- 1.72%
0 LUKB 28 CHF 94.700 --- --- 1.29%
Bq Ca Ge open FTV CHF 94.650 +0.48% +7.56% ---
0.125 ZKB 29 145Obl CHF 94.450 -1.06% +0.38% 1.26%
0.3 Zuger KB 30 Obl CHF 94.450 -0.74% +0.54% 1.30%
3 CLER Anl FTF CHF 94.450 +0.43% +10.40% ---
1 GLKB 31 Obl CHF 94.000 +0.21% +0.97% 1.93%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache