Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 ZKB 28 154 Obl CHF --- +0.05% +0.79% 1.41%
0.3 BKB 27 Obl CHF 96.650 +0.05% +0.89% 1.41%
0.375 Zuger KB 27 CHF --- +0.05% -0.21% 1.45%
0.55 ZugerKB 28 Obl CHF 97.250 +0.05% +1.25% 1.29%
0.625 GKB 29 CHF 96.250 +0.05% +0.73% 1.43%
0.85 BEKB 32 Anl-S CHF 92.200 +0.05% +3.25% 1.96%
1.625 ZKB 27 S125 CHF 100.650 +0.05% +0.20% 1.40%
1.75 TKB 24 CHF --- +0.05% +0.07% 1.40%
1.85 ZKB 27 Obl 157 CHF --- +0.05% -0.73% 1.40%
ZKB An FTV -S CHF 100.000 +0.05% +0.65% ---
0 Valiant Bk 25 Pf CHF 98.130 +0.03% +0.29% 1.60%
0.5 Bc Ti 24 CHF --- +0.03% +0.57% 1.46%
0.4 Walliser KB 25 CHF 98.490 +0.02% +0.52% 1.54%
1.25 BCF 24 CHF --- +0.02% +0.17% 1.68%
0 CSuis 24 Pf CHF --- +0.01% +0.36% 1.50%
0.125 GKB 24 Obl CHF --- +0.01% +0.62% 1.74%
0.25 CMB 24 Obl CHF --- +0.01% +0.65% 1.79%
0.5 BCGen 24 CHF --- +0.01% +0.60% 1.77%
0.5 SGKB 25 CHF 98.970 +0.01% +0.44% 1.43%
1.25 GKB 24 CHF --- +0.01% +0.27% 1.75%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache