Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
2.4113 CMB 29 Obl CHF 102.650 -0.05% -0.10% 1.89%
1.8 SZKB 31 Anl CHF 102.600 -1.22% -0.30% 1.61%
1.875 BCGen 30 Bds CHF 102.150 -0.10% +0.54% 1.54%
2.25 CORN 27 Pf CHF 102.100 -0.29% -0.20% 1.70%
1.91 CAnbS 30 Pf CHF 102.000 -0.24% -0.05% 1.54%
1.875 Basler KB 26 CHF 101.150 -0.34% +0.05% 1.40%
2 ZKB 25 S 114 CHF 100.750 +0.00% -0.30% 1.42%
1.4 ZKB 29 Obl CHF 100.650 +0.45% +0.40% 1.27%
1.4 SGKB 30 Obl CHF 100.550 -0.70% +0.25% 1.43%
1.5 BKB 27 CHF 100.550 -0.25% +0.15% 1.39%
1.375 GKB 25 CHF 100.100 +0.06% +0.48% 1.25%
1.75 TKB 24 CHF 100.080 +0.00% +0.02% 1.52%
ZKB An FTV -S CHF 99.950 -0.05% +0.60% ---
St.GallerKB -S FTV CHF 99.900 +0.00% +0.91% ---
0.5 Bc Ti 24 CHF 99.880 +0.02% +0.57% 1.48%
0.2 BCV 24-S CHF 99.680 +0.01% +0.62% 1.33%
1.1833 CMB 25 Obl CHF 99.450 +0.05% +0.51% 1.54%
0.02 AarKB 24 CHF 99.360 -0.01% +0.60% 1.52%
0.15 CB Aargau 24 CHF 99.360 +0.02% +0.77% 1.40%
0.375 BAER 24 CHF 99.350 --- +0.69% 1.52%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache