Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.3825 ExpIB 24 CHF --- +0.25% +0.73% 0.43%
1.125 BcSan 27 EMTN CHF 99.400 +0.25% +1.64% 1.40%
1.475 RBCM 26 Pf CHF 100.350 +0.25% +0.25% 1.44%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF --- +0.22% +0.82% 1.74%
0.25 EBS 28 Obl CHF 94.150 +0.21% +1.56% 1.85%
0.5 LGT 27 Anl CHF 97.400 +0.21% +0.83% 1.49%
0.25 CAHL 25 CB CHF 98.450 +0.20% +0.41% 1.43%
0.55 Credit Agri 26 CHF 97.900 +0.20% +1.14% 1.61%
1.25 WFC 24 EMTN CHF --- +0.20% +0.51% 1.56%
1.5 BFCM 27 EMTN -S CHF 99.950 +0.20% +0.45% 1.60%
2.375 HYVB 26 Obl CHF 101.450 +0.20% +0.05% 1.74%
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- +0.18% +0.18% 1.45%
0.7 SGFR 25 Bds CHF --- +0.17% +1.01% 1.63%
0.125 NAB 27 Obl CHF 96.400 +0.16% +1.37% 1.35%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF 94.600 +0.16% +1.88% 1.70%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.700 +0.16% +0.87% 1.66%
0.5 CITD 28 EMTN CHF 94.900 +0.16% +1.12% 1.69%
1.45 RBCM 27 EMTN CHF 99.950 +0.15% +0.65% 1.55%
1.75 BNP 25 EMTN CHF --- +0.15% +0.27% 1.63%
0.8 DBK 25 Obl CHF --- +0.13% +0.86% 1.75%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache