Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 MHBK 41 Pf CHF --- -2.72% -2.55% 1.58%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF --- -2.21% +1.68% 1.68%
2.75 KFW 37 CHF --- -1.90% -1.11% 1.37%
2.5 Erste Euro 25 CHF 102.000 -1.59% -0.22% 0.93%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 95.450 -1.36% --- 1.51%
0.25 BHYP 29 Obl CHF 93.500 -1.28% +0.65% 1.85%
2 BNG 30 EMTN CHF --- -1.23% -0.81% 1.34%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- -1.20% +0.22% 1.34%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF 94.250 -1.17% --- 1.47%
0.17 KDB 31 GMTS CHF 91.000 -1.10% -1.04% 1.65%
0.065 NAB 29 GMTN CHF 94.550 -1.06% --- 1.27%
1.3625 CCRB 28 Obl CHF --- -1.05% --- 1.69%
0.55 MHBK 34 Pf CHF --- -0.99% -0.17% 1.31%
2.875 EEPK 25 EMTN CHF --- -0.95% -0.70% 2.44%
0.2 MHBK 31 Obl CHF 90.750 -0.94% +0.50% 1.65%
1.715 NAB 33 Pf CHF --- -0.93% -0.69% 1.54%
0.55 MHBK 32 Obl CHF --- -0.92% -1.08% 1.55%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF 93.300 -0.91% +0.82% 1.54%
0.125 MHBK 27 Obl CHF --- -0.89% +0.32% 1.72%
3.25 BNG 37 EMTN CHF --- -0.88% -0.76% 1.24%
0.002 NWB 41 Nts CHF --- -0.86% -0.31% 1.31%
1.24 CBA 29 Pf CHF --- -0.85% -0.10% 1.43%
0.25 MHBK 28 Obl CHF 93.850 -0.79% -1.73% 1.55%
2.5 CFF 31 CHF --- -0.79% -0.65% 1.47%
0.1675 NWBS 31 Pf CHF --- -0.77% +0.78% 1.54%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache