Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF --- -0.02% +0.77% 2.01%
0.55 NDA 25 CHF 99.120 +0.14% +0.62% 1.33%
0.55 MHBK 34 Pf CHF --- -1.26% -0.44% 1.63%
0.55 MHBK 32 Obl CHF --- -0.97% -1.13% 1.57%
0.55 CS 24 EMTN CHF --- --- --- ---
0.55 Credit Agri 26 CHF 97.750 -0.46% +0.52% 1.61%
0.545 KBN 28 Obl CHF 97.500 -0.36% +0.10% 1.28%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF 95.900 -0.47% +1.01% 1.86%
0.5 Westpac Bk 28 CHF 96.750 -0.26% +0.94% 1.40%
0.5 RCI 24 EMTN -S CHF 99.670 +0.00% +0.66% 2.02%
0.5 MHBK 28 Pf CHF 96.500 -0.16% -0.05% 1.44%
0.5 LGT 27 Anl CHF 97.200 -0.10% +0.52% 1.48%
0.5 HYVB 27 Pf CHF --- -0.10% +0.46% 1.45%
0.5 GS 24 H EMTN -S CHF 99.600 +0.21% -0.40% 1.18%
0.5 CrAgr 26 EMTN CHF --- -0.15% +0.67% 1.76%
0.5 CITD 28 EMTN CHF 94.900 -0.16% +0.96% 1.69%
0.5 CITD 24 EMTN CHF 99.470 -0.03% +0.57% 1.50%
0.5 CAHL 28 Obl CHF --- +0.78% +1.15% 1.20%
0.5 CAHL 27 CHF --- -0.15% +0.15% 1.41%
0.5 BNPP 29 19447-S CHF --- -0.21% +1.41% 1.89%
pullcache