Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.75 Bco Bice 26-S CHF --- -0.10% +2.40% 2.41%
0.2 LGT Bank 30EMTN CHF 92.400 +0.43% +2.38% 1.43%
1.0183 mBank 24EMTN CHF --- -0.38% +2.26% 3.37%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF --- -2.20% +1.90% 1.65%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF 94.600 +0.37% +1.83% 1.80%
0.15 BFCM 28 EMTN CHF 95.300 +0.58% +1.76% 1.42%
0.8125 HSBC 31Nts-S CHF --- -0.05% +1.71% 1.94%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF 93.500 +0.00% +1.69% 1.61%
0.25 BCI 29 MTN CHF 90.250 +0.50% +1.62% 2.10%
0.5275BNPP 28EMTN-S CHF 95.800 +0.16% +1.59% 1.71%
0.3325 SGFR 28 EMTN CHF 94.250 +0.16% +1.56% 1.65%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 95.250 -0.84% +1.56% 1.44%
0.125 HYVB 28 Nts CHF 92.650 +0.16% +1.53% 1.89%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 95.600 +0.37% +1.49% 1.54%
0.4225 BAC 29 EMTN CHF 93.950 +0.27% +1.46% 1.57%
0.5 BNPP 29 19447-S CHF --- -0.16% +1.46% 1.88%
1.125 WFC 28 EMTN-S CHF --- -0.41% +1.45% 1.65%
0.1637 AGRI 28 EMTN CHF 94.700 +0.26% +1.44% 1.48%
0.18 CIBC 29 Nts CHF 93.250 -0.11% +1.41% 1.61%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF 90.950 -0.49% +1.40% 2.04%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache