Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.18 CIBC 29 Nts CHF 93.700 +0.43% +1.90% 1.62%
0.25 CrAgr 31 EMTN CHF 93.350 +1.85% +4.54% 1.54%
0.3625 Bk of NZ 29 CHF 93.300 -0.32% +0.98% 1.62%
0.25 CITD 29 EMTN CHF 92.800 +0.32% +1.53% 1.67%
0.125 HYVB 28 Nts CHF 92.700 -0.11% +1.31% 1.90%
0.25 RBCM 29 EMTN CHF 92.700 +0.22% +0.92% 1.66%
1.625 HYVB 29 EMTN CHF 91.950 --- -1.99% 3.38%
0.625 NWB 37 Obl CHF 91.400 -1.14% +0.77% 1.38%
0.125 HYVB 29 Obl CHF 91.350 +0.38% +1.90% 2.03%
0.2 MHBK 31 Obl CHF 91.350 +0.27% +2.12% 1.58%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 91.200 +0.55% +1.79% 1.70%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF 90.900 +0.39% +1.85% 2.11%
0.25 BCI 29 MTN CHF 90.900 --- +1.46% 2.12%
0.2 RBCM 31 Nts CHF 90.200 +0.45% +1.23% 1.68%
0.125 HYVB 30 CHF 89.350 +0.00% +1.25% 2.06%
MuenHypo FTFN CHF 76.000 +2.70% -12.14% ---
0 CDC 26 EMTN CHF --- -0.05% +0.67% 1.35%
0 CDC 28 EMTN CHF --- -0.26% +0.53% 1.35%
0 ExpIB 25 Obl CHF --- --- +0.66% 1.47%
0 LLB 29 Obl -S CHF --- +0.05% +1.16% 1.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache