Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.18 CIBC 29 Nts CHF --- --- +1.31% 1.64%
0.2 BFCM 26 Nts CHF --- --- +0.67% 1.59%
0.2 BFCM 28 EMTN CHF --- --- +0.97% 1.67%
0.2 BNS 25 Pf CHF --- --- +0.56% 1.46%
0.2 Lansfor 26 Pf CHF --- --- +0.41% 1.54%
0.2 MHBK 31 Pf CHF --- --- +0.44% 1.46%
0.2 MHBK 31 Pf CHF --- --- +0.28% 1.47%
0.205 FAB 25 Obl CHF --- --- +0.67% 1.83%
0.235 NWB 27 Nts CHF --- --- +0.98% 1.04%
0.24 BcoEst 25 EMTN CHF --- --- +1.08% 1.78%
0.25 AGRI 29 EMTN CHF --- --- +2.02% 1.49%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF --- --- +0.81% 1.47%
0.25 BCI 25 MTN CHF --- --- +0.70% 1.97%
0.25 BCI 29 MTN CHF --- --- +1.57% 2.12%
0.25 BcoChile 24Bds CHF --- --- +0.88% 1.89%
0.25 BFCM 29 EMTN CHF --- --- +0.76% 1.73%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF --- --- +0.87% 1.71%
0.25 BHYP 28 Obl CHF --- --- +0.64% 1.76%
0.25 BHYP 29 Obl CHF --- --- +0.87% 1.73%
0.25 BHYP 31 Obl CHF --- --- +0.95% 1.82%
pullcache